top of page
BCMLogic One SaaS
SME
gotowe rozwiązanie
dla małych firm
do 5 użytkowników
-
Analiza Ryzyka
-
Obsługa incydentów
-
Aplikacja mobilna (wkrótce)
Medium
odporność biznesu dla średnich firm
do 30 użytkowników
-
Analiza Ryzyka
-
Obsługa incydentów
-
Ciągłość Działania (BCM)
-
Zarządzanie Dostawcami
-
Aplikacja mobilna (wkrótce)
AI Advisor- sztuczna inteligencja w analizie ryzyka i incydentów
(wkrótce)
Enterprise
pełne wsparcie modelu bezpieczeństwa dla dużych firm
również on-premise
bez limitu użytkowników
-
Analiza Ryzyka
-
Obsługa incydentów
-
Ciągłość Działania (BCM)
-
Zarządzanie Dostawcami
-
Zarządzanie Kryzysowe
-
API
-
Dedykowane wsparcie i SLA
Funkcja | Opis | SME | Medium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Struktura organizacyjna | Podział na grupy użytkowników | Tak | Tak | Integracja z AD/Azure AD |
Katalog procesów biznesowych | Lista procesów | Tak | Tak | Tak |
Katalog zasobów | Lista zasobów | Tak | Tak | Tak |
Analiza BIA (wpływu na biznes) - kreator | Kreator BIA | Tak | Tak | |
Katalog procedur BCM i DR | Repozytorium procedur | Tak | Tak | |
Testy BCM i DR | Testy procedur, zarządzanie rekomendacjami | Tak | Tak | |
Katalog ryzyka | LIsta ryzyk w organizacji | Tak | Tak | Tak |
Plany postępowania z ryzykiem (PPR) | Zarządzanie i monitorowanie PPR | Tak | Tak | Tak |
Biblioteka ryzyka | Biblioteki ryzyka dla wybranych metody/standardów | Tak | Tak | Tak |
Analiza ryzyka | Pełen cykl identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka | Tak | Tak | |
Katalog dostawców i umów | Zarządzenie dostawcami | Tak | Tak | Tak |
Baza incydentów | Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa | Tak | Tak | |
Akcje dotyczące incydentów | Automatyczny triage i plany playbook'i | Tak | Tak | |
Konfiguracja workflow | Możliwość graficznego budowania własnych przepływów pracy | Tak | Tak | |
Metodyki i standardy | Gotowe konfiguracja dla metodyk bezpieczeństwa | Tak | Tak | |
Zarządzania audytem | Wsparcie audytu (planowanie i workflow) | Tak | Tak | |
Własne schematów akceptacji | Tak | Tak | ||
Zagrożenia | Tak | |||
UI - etykiety ekranowe | Dostosowanie interfejsu użytkownika | Tak | ||
Repozytorium | Repozytorium dokumentacji | Tak | Tak | Tak |
Kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI) | Tak | |||
Dashboardy | Dashboardy i wizualizacja danych, raporty | Tak | Tak | |
API | API Rest do integracji z Twoimi aplikacjami | Tak | Tak | |
Aplikacja mobilna | Wkrótce dostępna na iOS i Android | Tak | Tak | Tak |
AI advisor | Wsparcie AI w obsłudze ryzyka i incydentów |
bottom of page